A partire dall’AA 2022-23 gli esiti delle prove intermedie verranno pubblicati solo su MOODLE.
Si ricorda che la verbalizzazione avrà luogo solo per coloro che avranno superato ambedue le prove intermedie. Per la verbalizzazione è necessario comunque prenotarsi on-line e presentarsi personalmente il giorno dell’esame. La verbalizzazione deve essere effettuata entro il mese di Aprile dell’anno successivo alla frequenza effettiva del corso.
LEGENDA
A – D giudizi positivi, (ammissione II prova)
E giudizio non pienamente suff., (ammissione II prova)
F esercitazione non superata (non ammessi alla II prova)
NB. Tutti gli studenti che lo desiderano possono comunque partecipare alla II prova intermedia ai fini della sola esercitazione.
Il voto finale indicato a fianco della II prova è la media derivante dalle due valutazioni delle prove intermedie e dalla valutazione della partecipazione alle esercitazioni (indagine diretta).
NB. Si ricorda che possono comunque partecipare alla II prova tutti coloro che lo desiderano (anche coloro che non sono stati ammessi o che non hanno sostenuto la prima prova)
AA 2018-2019
n.pr | Cognome, Nome | I prova | Es. | II prova | Voto finale |
1 | Aprile Gianluca | A | A | 28 | |
2 | Bardazzi Tommaso | B | D | 23 | |
3 | Bigozzi Marco | D | C | 22 | |
4 | Chang Ziru | D | 1 | C | 23 |
5 | Ciani Lorenzo | B | 1 | A | 28 |
6 | Ciappi Tommaso | B | C | 25 | |
7 | D’Angelo Luca | A | A | 28 | |
8 | Dalena Pietro | F | |||
9 | Fabiani Lorenzo | A | A | 30 | |
10 | Ferroni Andrea | A | B | 27 | |
11 | Fiesoli Cosimo | B | B | 26 | |
12 | Finnely oliver W. | B | B | 25 | |
13 | Francini Marco | A | 1 | A | 29 |
14 | Gennai Davide | B | B | 25 | |
15 | Ghidotti Daniele | D | |||
16 | Giglioli Stefano | B | D | 22 | |
17 | Giordano Francesco | B | 1 | B | 27 |
18 | Giubini Cosimo | A | C | 26 | |
19 | Gu Chenran | F | 1 | F | |
20 | Gutierrez Nocchi Federico M. | A | 1 | B | 28 |
21 | Leoncini Pietro | A | 1 | A | 29 |
22 | Lombardi Gabriele | C | B | 24 | |
23 | Manzotti Margherita E. | A | 1 | B | 29 |
24 | Mondardini Edoardo | A | 1 | B | 27 |
25 | Mostacci Matteo | A | 1 | A | 30 |
26 | Dissette Francesco | B | B | 25 | |
27 | Pagliai Riccardo | B | 1 | C | 26 |
28 | Pallanti Arturo M. | A | 1 | A | 30 |
29 | Palmieri Giorgio | A | 1 | A | 30 |
30 | Panti Simone | A | B | 26 | |
31 | Pellegrini Clemente | A | A | 29 | |
32 | Pini Lorenzo | A | 1 | A | 29 |
33 | Pucci Chiara | A | 1 | B | 28 |
34 | Romano Niccolò | D | 1 | ||
35 | Romualdi Emma | C | B | 24 | |
36 | Scali Lorenzo | B | 1 | D | 24 |
37 | Selvi Cosimo | A | 1 | A | 29 |
38 | Tavoni Enrico | A | 1 | B | 28 |
39 | Tempestini Sara | B | B | 27 | |
40 | Viti Lorenzo | B | B | 26 | |
41 | Volpi Lorenzo | A | B | 28 | |
42 | Ziang Jiaqi | E | E | 18 | |
43 | Bisci Daniele | 1 | |||
44 | Marini Margherita | 1 | |||
45 | Marzi Filippo | 1 | |||
46 | Raeli Paolo | 1 | |||
47 | Tizzone Mirko | 1 |
AA 2017-2018
Cognome, Nome | I PROVA | Esercitaz. | II PROVA | VOTO FINALE | |
1 | Argenzio Matteo | A | 1 | A | 30 |
2 | Barluzzi Camillo | B | 1 | integraz. | 28 |
3 | Bartoli Luca | A | 1 | A | 29 |
4 | Belli Giacomo | B | 1 | A | 27 |
5 | Bellini Francesco | C | 1 | C | 24 |
6 | Bertinato Giovanni | B | A | 27 | |
7 | Bettini Riccardo | A | 1 | A | 29 |
8 | Bojola Cosimo | A | 1 | A | 30 |
9 | Braccini Lorenzo | A | 1 | A | 30 |
10 | Burzi Francesco | C | 1 | B | 25 |
11 | Casini Francesco | B | A | 28 | |
12 | Ceccherini Viola | D | D | 22 | |
13 | Chen Dina | D | F | 18 | |
14 | Chivacci Niccolò | A | A | 30 | |
15 | Collotto Leonardo | D | 1 | D | 21 |
16 | Coppola Lorenzo | B | 1 | A | 27 |
17 | Costa Francesco | D | D | 20 | |
18 | Dalmasso Gianluca | A | 1 | A | 30 |
19 | Dondini Ginevra | A | 1 | A | 30 |
20 | Faggioli Matteo | A | A | 29 | |
21 | Famà filiberto | A | 1 | A | 29 |
22 | Fattori Marco | A | 1 | A | 30 |
23 | Gabrielli Filippo | A | 1 | A | 30 |
24 | Galli Giovanni | D | 1 | A | 25 |
25 | Giannozzi Federico | A | 1 | A | 29 |
26 | Gliori Andrea | A | 1 | A | 30 |
27 | Grassini Eleonora | B | 1 | B | 26 |
28 | Iacobellis Mattia | D | D | 19 | |
29 | Ingrassia Marco | F | |||
30 | Khiyhan Su | F | |||
31 | Lippi Cosimo | A | 1 | B | 28 |
32 | Logi Filipo | B | 1 | A | 27 |
33 | Malta Alessandra | A | 1 | A | 30 |
34 | Mannelli Simone | A | 1 | A | 29 |
35 | Mannino Andrea | A | 1 | A | 30 |
36 | Mariotti Maddalena | D | 1 | B | 24 |
37 | Marzano Pierluigi | D | D | 20 | |
38 | Masetto Riccardo | A | 1 | A | 30 |
39 | Mazzanti Ludovica | A | 1 | A | 30 |
40 | Mazzoli Gianluca | B | 1 | D | 24 |
41 | Menci Giuditta | B | 1 | A | 28 |
42 | Miniati Tommaso | B | 1 | B | 27 |
43 | Morieri Beatrice | B | 1 | D | 24 |
44 | Nappo Mattia | A | 1 | A | 28 |
45 | Ori Gherardo | A | 1 | A | 29 |
46 | Orioni Lorenzo | D | D | 20 | |
47 | Pagliai Andrea | A | 1 | A | 30L |
48 | Palmowska Natalia | A | 1 | A | 30 |
49 | Panteri Giacomo | A | 1 | A | 29 |
50 | Pasquali Francesco Y. | B | C | 23 | |
51 | Perna Carolina | B | 1 | A | 28 |
52 | Pizzichi Alberto | B | 1 | D | 25 |
53 | Predellini Romeo | A | 1 | B | 29 |
54 | Prestia Ilenia | B | 1 | B | 26 |
55 | Profita Tiberio | A | 1 | B | 27 |
56 | Ridolfi Edoardo | B | 1 | A | 27 |
57 | Romagnoli Alessandro | A | 1 | A | 30 |
58 | Rustioni Alessandro | A | 1 | B | 27 |
59 | Saltarelli Marco | C | B | 24 | |
60 | Salvadori Pietro | A | 1 | A | 29 |
61 | Sanesi Margherita | A | 1 | A | 30 |
62 | Scarano Leonardo | A | 1 | B | 27 |
63 | Stacchini Thomas | B | 1 | C | 25 |
64 | Staffi Leonardo | B | 1 | D | 24 |
65 | Stefani Matteo | A | 1 | A | 30L |
66 | Tanini Camilla | B | 1 | A | 28 |
67 | Terrosi Alessio | B | 1 | B | 26 |
68 | Tommasi Matteo | A | 1 | A | 30 |
69 | Tumolo Gabriele | A | 1 | A | 30 |
70 | Volterrani Claudia | A | 1 | A | 30L |
71 | Zhang Jagi | F | |||
72 | Zhang Shilun | D | F | 18 | |
73 | Zhang Wei | D | D | 20 | |
74 | Zhao Lei | C | 1 | C | 24 |
AA 2016-2017
Cognome, Nome | I prova | Es. | II prova | Voto FINALE | |
1 | Antonuccio Tito | D | no | E | 19 |
2 | Arrighi Giulia | A | no | C | 26 |
3 | Badiani Lapo | B | si | B | 27 |
4 | Balli Giovanni | B | si | B | 26 |
5 | Banti Corinna | A | si | B | 29 |
6 | Bartoli Gioele | A | si | B | 28 |
7 | Bellini Leonardo | C | no | B | 25 |
8 | Bertelloni Giulia | D | no | C | 22 |
9 | Bianciardi Thomas | A | si | A | 30 |
10 | Camilli Lorenzo | A | si | B | 28 |
11 | Chini Matteo | B | si | A | 28 |
12 | Chiti Eugenio | A | si | A | 29 |
13 | Chiti Lucrezia | A | si | A | 30L |
14 | Di Martino Salvatore | A | si | A | 30 |
15 | Di Pietro Tiziano | A | si | A | 30 |
16 | Di Pomponio Marta | D | no | D | 20 |
17 | Dondoli Andrea | B | si | A | 29 |
18 | Fossi Sasha | B | si | C | 25 |
19 | Gabellini Bianca | A | si | A | 29 |
20 | Gao Yibo | C | si | C | 24 |
21 | Giannotti Luca | D | no | D | 21 |
22 | Giorgi Mattia | D | no | A | 24 |
23 | Gregolon Matteo | B | si | C | 25 |
24 | Gremigni Francesco | A | si | A | 30 |
25 | Guazzi Michelle | D | si | D | 21 |
26 | Iannace Alessandro | A | si | B | 28 |
27 | Iannetti Pietro | A | si | B | 28 |
28 | Ignesti Simone | A | si | A | 30 |
29 | Kuroishi Eiko | D | si | E | 20 |
30 | Lazzerini Giulia | A | si | A | 30 |
31 | Magnolfi Filippo | C | si | B | 26 |
32 | Meacci Viola | C | si | B | 26 |
33 | Montanari Federico | A | si | D | 26 |
34 | Niccolai Marta | A | si | C | 28 |
35 | Parise Cecilia | A | si | A | 30 |
36 | Paroli Livio | A | no | B | 27 |
37 | Pepe Fabio | A | si | A | 29 |
38 | Petrillo Matilde | A | si | A | 30 |
39 | Piracci Giovanna | A | si | A | 30 L |
40 | Pirillo Francesca Clelia | B | si | C | 26 |
41 | Pizzichi Alberto | F | no | – | – |
42 | Prosperi Mattia | E | si | D | 20 |
43 | Quercioli Sofia | B | no | A | 27 |
44 | Raddi Edoardo | B | si | A | 28 |
45 | Risaliti Danny | B | si | A | 27 |
46 | Roggi Martina | C | no | E | 18 |
47 | Roma Noemi | A | si | A | 30 L |
48 | Sacconi Andrea | A | no | B | 27 |
49 | Scarscelli Giulia | A | si | B | 28 |
50 | Sguerzo Iacopo | D | no | E | 18 |
51 | Tabaku Viola | A | no | D | 24 |
52 | Todeschini Andrea | C | si | C | 24 |
53 | Trippi Margherita | A | si | A | 30 |
54 | Wu Jue Han | D | no | E | 19 |
55 | Zhdo Lei | F | no | – | – |
AA 2015-2016
I PROVA, II Prova e Voto Finale
Cognome | Nome | Esercitaz. | I Prova | II Prova | Voto Finale | |
1 | Bellini | Filippo | no | F | ||
2 | Bellucci | ylenia | si | E | F | – |
3 | Beltrame | Giacomo | si | D | C | 22 |
4 | Benucci | Sergio | si | F | ||
5 | Benvenuti | Gianmarco | si | A | B | 28 |
6 | Benvenuti | Niccolò | no | D | D | 20 |
7 | Bertelli | Andrea | si | D | D | 21 |
8 | Bevacqua | Michele | no | D | E | 18 |
9 | Biagi | Giulia | si | E | F | – |
10 | Biagi | Laura | si | E | F | – |
11 | Bocci | federica | si | A | A | 30 |
12 | Bonechi | Tommaso | si | F | ||
13 | Camaiani | Lorenzo | si | A | D | 25 |
14 | Cappelli | Sara | si | A | B | 29 |
15 | Carisio | Andrea | no | F | ||
16 | castore | giacomo | si | D | D | 21 |
17 | Cecchini | Alessio | si | D | B | 25 |
18 | Coppini | francesco | si | C | B | 26 |
19 | D’Antimo | Anna | si | E | F | – |
20 | Daveri | Jacopo | si | F | ||
21 | Dionigi | Alessio | no | F | ||
22 | Doni | Caterina | no | B | C | 25 |
23 | Durazzi | Stefano | no | F | ||
24 | Fazzini | Alessandro | si | A | A | 30 |
25 | Galardi | Martina | si | A | A | 30L |
26 | Gao | Yibo | no | F | ||
27 | Giovannetti | fabio | no | D | A | 24 |
28 | Gandossi | Marco | si | C | E | 21 |
29 | Guan | Rui | no | F | ||
30 | Kernezo | Fatime | no | C | E | 19 |
31 | Lanza | Teresa | si | B | C | 26 |
32 | Laporta | Doriana | si | D | D | 20 |
33 | Lazzeroni | Tommaso | si | D | B | 25 |
34 | Ligi | Caterina | no | B | E | 22 |
35 | Macchia | Daniele | si | D | F | – |
36 | Mancini | Ettore | no | B | D | 24 |
37 | Manetti | Bernardo | no | F | ||
38 | Manetti | Corso | no | A | B | 27 |
39 | Margiacchi | Ilaria | si | D | E | 20 |
40 | Maroni | Fabrizio | si | C | C | 24 |
41 | Marzoli | Marco | no | A | A | 29 |
42 | Masi | Giovanni | si | D | B | 25 |
43 | Matera | Claudia | no | D | A | 24 |
44 | Matteoli | Saverio | si | D | B | 25 |
45 | Meli | Francesco | si | E | F | – |
46 | Meniconi | Marta | si | B | A | 29 |
47 | Monne | Barbara | si | D | B | 24 |
48 | Morelli | Alessandro | si | B | B | 26 |
49 | Niccolai | Luca | si | C | D | 24 |
50 | Pasqualetti | Edoardo | si | C | C | 24 |
51 | Pecchioli | Guido | si | C | D | 22 |
52 | Pratesi | Filippo | si | B | C | 25 |
53 | Sandrucci | Alessio | si | C | C | 25 |
54 | Santi | Lorenzo | si | D | C | 24 |
55 | Scaccini | Andrea | si | A | A | 30L |
56 | Scalambra | Piero | no | F | ||
57 | Taddei | Duccio | si | B | D | 23 |
58 | Targetti | Giorgia | si | B | D | 24 |
59 | Vaccari | Matteo | no | D | B | 24 |
60 | We Jue Har | no | F | |||
61 | Zou Chunyao | no | C | B | 26 | |
62 | Shen Shaoheng | no | D | C | 22 | |
63 | Zhdo Lei | no | E | F | – |
AA 2014-2015
NOME | VOTO FINALE |
BALDACCI FRANCESCO | 23 |
BARBIERI JACOPO | 25 |
BARTOLOMEI STEFANO | 23 |
BELIGNI FRANCESCO | 28 |
BENY DANA | 30 |
BEVILACQUA RITA | 25 |
BIZZELLI EDOARDO | 29 |
BONANNO MARTINO | 24 |
CAMERINI CAMILLA | 23 |
CAMPODONICO AMBRA | 24 |
CHELLI ANDREA | 27 |
CHIARELLO GIACOMO | 29 |
CORBIZI FATTORI TIBERIO | 27 |
DALGLIESH EVELYN ROSE | 30 e lode |
DAMIGELLA TOMMASO MARIA | 22 |
DI GENOVA DARIO | 28 |
HAMRIN ALLEGRA | 30 e lode |
INNOCENTI SPADA RANIERI | 28 |
LONETTI LUANA | 21 |
LONGHINI ARTURO ALESSANDRO | 26 |
MATASSA GIACOMO | 24 |
MICCINESI FOLCO | 24 |
MIGLIACCIO SARA | 26 |
PACETTI ANDREA | 30 |
PORTARO LORENZO | 26 |
SANTINI GIANNI | 30 |
SBARRA ALESSANDRO | 26 |
SIMONETTI DIEGO | 26 |
ZOLI MARIA SOLE | 25 |