LEGENDA
A – D giudizi positivi, (ammissione II prova)
E giudizio non pienamente suff., (ammissione II prova)
F esercitazione non superata (non ammessi alla II prova)
Si ricorda che per la registrazione del voto finale è necessario prenotarsi e presentarsi ad un qualunque appello ufficiale entro l’aprile dell’anno successivo alla frequenza.
I, II Prova e voto finale AA2019-2020
Cognome Nome | I prova | II Prova | VOTO FINALE | |
1 | Banchelli Francesco | B | A | 27 |
2 | Bernini Beatrice | A | A | 29 |
3 | Brccini Lapo | A | A | 29 |
4 | Caruso Marco | F | ||
5 | Chiarusi Alessia | B | D | 23 |
6 | Concetti Mattia | B | C | 25 |
7 | Conforti Giada | A | ||
8 | Domini Alessio | A | A | 29 |
9 | Elmi Martina | A | C | 25 |
10 | Falciani Edoardo | D | A | 25 |
11 | Farina Alberto G. | A | B | 27 |
12 | Garosi Filippo | A | A | 30 |
13 | Gatto Gherardo | F | ||
14 | Giannerini Simone | B | A | 27 |
15 | Giraldi Virginia | C | A | 27 |
16 | Guasti Giuditta | A | A | 30 |
17 | Maitiani Frncesco | E | D | 19 |
18 | Naldi Gregorio | A | B | 27 |
19 | Masini Chiara | A | A | 29 |
20 | Mazzone Giulia | D | D | 21 |
21 | Mori Gabriele | B | C | 24 |
22 | Nguimeya Levine M. | D | D | 21 |
23 | Pacini Giulia | B | A | 28 |
24 | Piacenti Lorenzo | A | A | 30 |
25 | Pietrantuono Luca | B | A | 28 |
26 | Piroddi Matilde | B | A | 28 |
27 | Provenzani Federico | C | C | 24 |
28 | Selvaggi Giuseppina | B | B | 26 |
29 | Torre Francesca | D | E | 21 |
30 | Travani Elia | A | A | 28 |
31 | Vagheggini Cristian | F | ||
32 | Vecchietti Poltri G. | A | A | 30 |
33 | Volpi Iacopo | A | A | 28 |
34 | Zabatta Francesco | C | B | 24 |
I, II Prova e voto finale AA 2018-19
Cognome Nome | I prova | II Prova | VOTO FINALE | |
1 | Argenzio Matteo | A | A | 30 |
2 | Cannarozzo A. Alexandra | A | B | 29 |
3 | Chiaverini Emiliano | A | A | 29 |
4 | Di Giacomo Davide | A | C | 27 |
5 | Di Cosmo Mattia | B | B | 25 |
6 | Erocoli Tatiana | B | D | 24 |
7 | Fantechi Tommaso | A | A | 28 |
8 | Fontani Alessandro | A | A | 30 |
9 | Fucile Maddalena | B | A | 28 |
10 | Gori Andrea | A | B | 28 |
11 | Mannucci Giulio | B | A | 29 |
12 | Manzini Iacopo | B | B | 28 |
13 | Menghetti Andrea | B | A | 28 |
14 | Nerucci Gabriele | A | B | 28 |
15 | Perli Irene | A | A | 30 |
16 | Pica Feliciana | A | A | 30 |
17 | Picchi Silvia | B | D | 23 |
18 | Pomi Giovanni | A | B | 28 |
19 | Pozzolini Filippo | B | A | 28 |
20 | Primucci Davide | B | D | 24 |
21 | Resti Cosimo | B | A | 28 |
22 | Riccio Lorenzo | A | C | 27 |
23 | Selvaggi Giuseppina | D | F | – |
24 | Serafini Francesco | D | E | 19 |
25 | Squillace Federico | D | B | 24 |
26 | Stefanacci Tommaso | B | A | 27 |
27 | Vaccari Matteo | A | B | 28 |
28 | Zuri Francesco | A | A | 30 |
I, II Prova e voto finale AA 2017-18
Cognome Nome | I Prova | II Prova | Voto finale | |
1 | ALEDEROTTI Francesca | A | A | 30 |
2 | BALDI Federico | A | C | 27 |
3 | BARBIERI Iacopo | C | B | 25 |
4 | CAPPELLI Simone | B | C | 26 |
5 | CENCINI Guido | B | B | 26 |
6 | CORBIZI FATTORI T. | D | F | |
7 | CUCINI Edoardo | D | F | |
8 | DE GIORGI Antonio | F | ||
9 | DEI Stella | F | ||
10 | DEL BRAVO Costanza | F | ||
11 | FAGGIOLI Andrea | E | ||
12 | FERRETTI Noemi | A | D | 24 |
13 | FIORETTI Riccardo | C | C | 24 |
14 | GRILLINI Chiara | A | A | 30 |
15 | GRILLO Andrea | F | ||
16 | LEONETTI Luana | E | F | |
17 | MAIOLI Francesco | D | ||
18 | MORETTA Michele | A | B | 28 |
19 | PACI Niccolò | B | A | 28 |
20 | PAGLIAI Andrea | A | B | 28 |
21 | PEDANI Marco | A | B | 29 |
22 | SANTOSUOSSO Alessio | B | E | 21 |
23 | SCICUTELLA Federica | A | B | 28 |
24 | ZUCCONI Leonardo | B | A | 28 |
I prova AA 2016-2017 – 27 ottobre 2016
Cognome Nome | voto | |
1 | Asoli Giulio | F |
2 | Aulisi Tommaso | F |
3 | Bellini Edoardo | A |
4 | Campigli Sara | D |
5 | Cataldo Eleonora | B |
6 | Coralie Falcone | C |
7 | Falconi Loris | D |
8 | Giorgetti Valentina | F |
9 | Gnesini Lorenzo | B |
10 | Lippi Alessandro | E |
11 | Marchese Marta | D |
12 | Margheri Francesca | A |
13 | Massenzio Simone | C |
14 | Moschini Vezia M.A. | C |
15 | Onofrietti Claudia | A |
16 | Paolucci Gianmarco | C |
17 | Pasarelli Isabella | E |
18 | Perna Carolina | B |
19 | Piracci Giovanna | A |
20 | Porcinai Letizia | D |
21 | Rossi Riccardo | A |
22 | Sani Filippo | B |
23 | Tofanelli Francesca | B |