LEGENDA
A – D giudizi positivi, ammessi II prova
E giudizio non pienamente suff., ammissione II prova
F non ammessi alla II prova
NB. Tutti gli studenti che lo desiderano possono comunque partecipare alla II prova intermedia ai fini della sola esercitazione.
Il voto finale indicato a fianco della II prova è la media derivante dalle due valutazioni delle prove intermedie e dalla valutazione della partecipazione alle esercitazioni (indagine diretta).
Risultati della I e II Prova e voto finale
Si ricorda che la verbalizzazione avrà luogo solo per coloro che avranno superato ambedue le prove intermedie. Per la verbalizzazione è necessario comunque prenotarsi on-line e presentarsi. La verbalizzazione deve essere effettuata entro il mese di Aprile dell’anno successivo alla frequenza effettiva del corso.
AA 2015-2016 Risultati I e II Prova e voto finale per la verbalizzazione
| Cognome | Nome | Esercitazione | I PROVA | II PROVA | Voto FINALE | |
| 1 | Albanese | silvia | si | A | A | 29 |
| 2 | Armiento | lorenzo | si | D | B | 25 |
| 3 | Atzori | raffaele | no | C | A | 26 |
| 4 | Aurigemma | Gabriele | no | D | D | 20 |
| 5 | Autiero | Giovanni | no | D | A | 24 |
| 6 | Bacci | ilaria | si | B | A | 28 |
| 7 | Baglivo | costanza | si | B | C | 24 |
| 8 | Ballerini | Martina | si | D | B | 24 |
| 9 | Bani | azzurra | no | F | F | |
| 10 | Baraldi | Carolina | si | B | B | 27 |
| 11 | Bartoletti | Chiara | no | B | B | 26 |
| 12 | Barbieri | Alessia | no | C | B | 25 |
| 13 | Bazzani | Lorenzo | si | A | B | 28 |
| 14 | Bellia | Roberto | no | F | ||
| 15 | Benedetti | Giorgio | no | D | B | 23 |
| 16 | Beneforti | Giulio | no | D | C | 22 |
| 17 | Bertocchi | Claudia | si | D | B | 24 |
| 18 | Bonaiuti | Daniele | no | C | B | 26 |
| 19 | Bordoni | Guido | si | A | A | 30L |
| 20 | Borgioli | Matteo | si | B | B | 27 |
| 21 | Borello | Laura Maria | si | B | B | 26 |
| 22 | Brazzini | Samuele | si | C | B | 26 |
| 23 | Buzzegoli | Andrea | si | B | A | 28 |
| 24 | Carnasciali | Viola | no | B | B | 27 |
| 25 | Carriero | Camilla | no | C | C | 23 |
| 26 | Castagnoli | Simone | si | E | B | 23 |
| 27 | Casini | Greta | no | E | D | 19 |
| 28 | Cavallini | benedetta | si | A | A | 30L |
| 29 | Ciaponi | selvaggia | si | F | F | |
| 30 | Cicognani | Laura | si | C | C | 23 |
| 31 | Colletti | Alessandro | no | B | B | 26 |
| 32 | Corsinovi | Enea | no | B | B | 26 |
| 33 | Crivaro | Alessia | no | F | ||
| 34 | Cruciatti | Niccolò | si | C | B | 25 |
| 35 | De Francisci | Domenico | si | C | A | 26 |
| 36 | Delminetti | samuele | no | D | E | 18 |
| 37 | Di Gregorio | Carolina | no | D | B | 22 |
| 38 | Dini | Olga | no | F | ||
| 39 | Donnici | Francesca | si | E | A | 23 |
| 40 | Donnini | giulia | si | B | B | 27 |
| 41 | El Eraki | Jasmine | si | B | B | 27 |
| 42 | Ferretti | filippo | si | A | B | 28 |
| 43 | Fini | Alessio | si | B | A | 28 |
| 44 | Fornaciari | Marta | si | B | ||
| 45 | Fossi | Alexia | no | E | C | 21 |
| 46 | Fratini | sara | si | C | A | 26 |
| 47 | Giachini | Fabio | no | D | B | 23 |
| 48 | Giulivo | Elena | no | B | B | 25 |
| 49 | Gracci | Elisa | no | D | B | 23 |
| 50 | Grati | Letizia | no | E | B | 22 |
| 51 | Iacono | Alessandro | no | B | C | 24 |
| 52 | Innocenti | Jessica | no | F | ||
| 53 | Izzo | Massimiliano | si | B | A | 28 |
| 54 | Leone | Tommaso | in progress | B | B | 27 |
| 55 | Lombardi | Tatyana | no | C | B | 24 |
| 56 | Malpassi | Elena | no | F | ||
| 57 | Margheri | Tanya | si | D | E | 18 |
| 58 | Martelli | Lucrezia | si | B | A | 28 |
| 59 | Mattei | andrea | no | C | E | 21 |
| 60 | Meglini | martina | si | A | A | 30L |
| 61 | Mocci | Manuel | no | D | D | 20 |
| 62 | Mordini | arianna | si | B | A | 29 |
| 63 | Mori | Gabriele | no | D | B | 25 |
| 64 | Morini | sofia | si | D | A | 26 |
| 65 | Nardello | Francesca | no | D | D | 21 |
| 66 | Nencini | Giulia | si | D | A | 25 |
| 67 | Nigi | Alessandro | si | D | F | 0 |
| 68 | Nincheri | diletta | no | A | A | 30 |
| 69 | Novelli | Irene | si | D | B | 23 |
| 70 | Novelli | lorenzo | no | B | A | 27 |
| 71 | Novikova | Nina | si | C | A | 27 |
| 72 | Olmi | Cosimo | no | B | B | 26 |
| 73 | Orizio | elisa | si | C | C | 24 |
| 74 | Pacetti | diletta | si | A | A | 30 |
| 75 | Padulo | Simone | si | A | B | 29 |
| 76 | Pagliai | pietro | no | B | B | 26 |
| 77 | Pagni | Mattia | no | D | B | 22 |
| 78 | Paoletti | Elena | si | B | A | 29 |
| 79 | Paoli | Anastasia | si | E | B | 23 |
| 80 | Pappacena | Maria Laura | si | D | B | 24 |
| 81 | pasquini | sara | si | D | A | 26 |
| 82 | Petrone | Alessandra | si | E | A | 23 |
| 83 | Petrucci | Alessandra | si | C | A | 27 |
| 84 | Petrucci | Antoine | no | C | B | 25 |
| 85 | Piccini | Tommaso | si | D | B | 22 |
| 86 | Pieri | Barbara | si | B | A | 28 |
| 87 | pratesi | samuele | si | C | A | 26 |
| 88 | Randazzo P. | Isabella | no | B | A | 29 |
| 89 | Ranieri | Francesca | si | C | D | 22 |
| 90 | Renaudin | Briac | si | C | A | 27 |
| 91 | Rimpici | Antonio | si | B | A | 28 |
| 92 | Risaliti | Gianmarco | no | C | A | 26 |
| 93 | Rorandelli | claudia | si | A | A | 30 |
| 94 | Rocchi | Erika | no | D | D | 21 |
| 95 | Rossi | Virginia | si | B | B | 27 |
| 96 | Russo | Carmela | no | D | A | 25 |
| 97 | Russo | Vincenzo | si | B | B | 26 |
| 98 | Sabatini | Tommaso | no | E | B | 22 |
| 99 | Salcuno | Concetta S. | no | D | B | 22 |
| 100 | Secci | Chiara | si | A | A | 30L |
| 101 | Shabani | Envis | no | D | B | 24 |
| 102 | Squillace | federico | no | A | B | 27 |
| 103 | Sfragano | patrick | si | A | A | 30 |
| 104 | Speri | lisa | si | A | A | 28 |
| 105 | Tempestini | Mirko | si | A | A | 30 |
| 106 | Terreni | Glenda | si | C | B | 24 |
| 107 | Tiemoko | Bertrand | no | C | A | 26 |
| 108 | Uccelli | Gaspare E. | no | D | B | 23 |
| 109 | Ugolini | federico | si | D | B | 24 |
| 110 | Viani | Sara | no | D | B | 23 |
| 111 | Villani | Filippo | no | B | A | 27 |
| 112 | Zanini | Filippo | si | C | B | 26 |
AA 2014-2015
| Cognome, Nome | voto I prova | voto II prova | voto finale | |
| 1 | adjetey sowah | D | B | 22 |
| 2 | annunziata francesca | A | A | 30 Lode |
| 3 | baci beatrice | B | A | 27 |
| 4 | baldinelli simone | E | F | – |
| 5 | bellavia giovanni | D | A | 25 |
| 6 | benini david | D | D | 22 |
| 7 | bogani alberto | D | D | 21 |
| 8 | bogani gianluca | C | D | 24 |
| 9 | bonchi matteo | B | B | 27 |
| 10 | boninsegni jessica | A | A | 29 |
| 11 | bracciali filippo | A | A | 28 |
| 12 | calabretta irene | A | A | 30 Lode |
| 13 | calos edoardo | A | A | 29 |
| 14 | ceccarelli alice | A | B | 27 |
| 15 | corri klevis | B | A | 27 |
| 16 | corsi claudia | B | A | 28 |
| 17 | cosci silvia | A | A | 30 |
| 18 | curradi jacopo | D | E | 19 |
| 19 | deng shiyu | C | F | 20 |
| 20 | di bartolo luca | A | A | 30 |
| 21 | diamanti ismael | A | A | 29 |
| 22 | dini livia | C | A | 28 |
| 23 | erroi matteo | A | A | 30 |
| 24 | facchini giulio | A | A | 30 |
| 25 | galandi italo | C | A | 26 |
| 26 | gemelli anna lisa | A | A | 30 |
| 27 | gianni asia | A | A | 29 |
| 28 | gori sibilla | A | B | 27 |
| 29 | grazzini jonathan | A | B | 28 |
| 30 | iacono alessandro | B | C | 26 |
| 31 | limberti federica | D | B | 24 |
| 32 | logli benedetta | A | A | 30 |
| 33 | lupori lucrezia | A | A | 30 Lode |
| 34 | malpassi elena | F | F | – |
| 35 | maltagliati edoardo | A | A | 29 |
| 36 | mannelli tommaso | A | B | 28 |
| 37 | mao yang fan | A | B | 27 |
| 38 | cerretani marika | A | A | 30 |
| 39 | martini francesco | B | D | 23 |
| 40 | mazzoni caterina | A | A | 29 |
| 41 | mearelli lisa | A | A | 29 |
| 42 | mercuri ines | D | B | 22 |
| 43 | monaci federica | A | A | 30 |
| 44 | morsy sherina | C | B | 26 |
| 45 | mugnaini marco | C | A | 27 |
| 46 | nesi daniele | A | A | 30 |
| 47 | olivastri elisa | A | A | 30 |
| 48 | olivia noemi | A | A | 30 |
| 49 | palopoli cosimo maria | B | A | 28 |
| 50 | paolino eleonora | B | B | 26 |
| 51 | passerotti juri | A | A | 28 |
| 52 | patussi giovanni | B | A | 27 |
| 53 | pellegrini michela | A | B | 26 |
| 54 | pellicciari luca | A | A | 30 Lode |
| 55 | piazzai michela | B | A | 27 |
| 56 | piemontese luisa | B | B | 27 |
| 57 | ricci michele | B | A | 28 |
| 58 | rinaldi marina | A | B | 28 |
| 59 | sanesi ariel | A | B | 28 |
| 60 | santantoni federico | A | B | 27 |
| 61 | schiavetti fabio | B | A | 27 |
| 62 | shi dongxue | F | F | – |
| 63 | shijieliu | F | F | – |
| 64 | sodi costanza | A | A | 30 |
| 65 | spinelli stefano | B | C | 24 |
| 66 | susini bianca | A | A | 30 Lode |
| 67 | tagliafico giulia | A | B | 27 |
| 68 | tei giacomo | B | A | 26 |
| 69 | tesi sara | B | A | 28 |
| 70 | vallesi gianni | A | B | 28 |
| 71 | villani jacopo | A | A | 30 |
| 72 | vonci fabio | A | A | 30 |
| 73 | zhang ying dan | B | D | 23 |
| 74 | zucconi alessandro | A | B | 27 |
……..